高血压视网膜病防控(50-65岁)
视网膜病变即视网膜损伤,如不治疗和控制可严重和永久性损害视力,甚至导致失明。视觉能力依赖于视网膜健康功能,它是位于眼球后面的一层由光敏细胞和神经细胞组成的感光组织,借助于神经脉冲反射到大脑。了解更多相关内容 >>
以下综合干预措施,有助于帮助改善症状。
高血压视网膜病防控(50-65岁) — 循证营养处方
营养、草本名称 | 建议用量 | 推荐理由、等级 | |
---|---|---|---|
基础营养 | |||
辅酶Q10泛醌(KanekaQ10) | 按标签 | ★★ 改善血管平滑肌功能、增强血管韧性 ,防止高血压损伤视网膜 |
|
锌(配铜) | 30-60mg | ★★ 纠正不足、降低氧化应激,抑制黄斑变性和改善视力功能 |
|
叶黄素(10mg) | 10-20mg | ★★ 组成视网膜黄斑色素,降低黄斑变性和白内障风险 |
|
镁(螯合) | 300-500mg | ★ 调节血管收缩功能、温和调节血压,降低高血压损伤视网膜 |
|
欧米伽3(DHA) | 按标签 | ★ 抗炎、支持视神经元功能,抑制视网膜炎性、损伤和病变 |
|
草本或功能营养 | |||
碧萝芷(Pycnogenol) | 100-200mg | ★★★ 抗氧化、抑制高血压所致视网膜病变,并改善视力功能 |
|
越橘(提取物) | 300-600mg | ★★ 抗氧化、防止视网膜损伤、泄漏和病变,改善夜间视力 |
|
葡萄籽(专利) | 按标签 | ★ 所含原花青素改善血管弹性,防止高血压损伤视网膜 |
|
长春西汀(标准) | 5-10mg | ★ 改善眼部微循环,支持血氧供应、维持视力功能 |
日期: 2022-07-21
点击: 次
点击: 次